PALMARES |
||
|---|---|---|
| X-country V.T.T Le Tévelave | le 20 janvier 1997 | 4eme Cadet |
| X-country V.T.T Cilaos | le 15 Décembre 1997 | 3eme Cadet |
| Classement final 1997 | 4eme Cadet exéquo avec le 3eme cadet |
|
| X-country V.T.T Le Tévelave | le 19 janvier 1998 | 1eme Cadet |
| X-country V.T.T Bras-Panon | le? 09 février 1998 | 4eme Cadet |
| X-country V.T.T Maîdo | le 30 mars 1998 | 2eme Cadet |
| X-country V.T.T Saint Rose | le 03 mai 1998 | 5eme Cadet |
| X-country V.T.T Saint Joseph | le 1er juin 1998 | 2eme Cadet |
| X-country V.T.T Saint François | le 21 juin 1998 | 2eme Cadet |
| X-country V.T.T L'Etang -Salé | le 30 août 1998 | 2eme Cadet |
| X-country V.T.T Plaine des cafres | le 13 Septembre 1998 | 3eme Cadet |
| Classement final 1998 | 1er Cadet la coupe de la Réunion et 2eme la coupe la Poste |
|
| Tour de l'île V.T.T 1998 | 23eme au scratch | 23eme au scratch |
|
(Tour de l'île réserver au junior/senior |
||
| X-country V.T.T Grand Coude | le 23 janvier 2000 | 2eme Junior |
| X-country V.T.T Plaine des cafres | le 20 février 2000 | 4eme Junior |
| X-country V.T.T Bras-Panon | le 05mars 2000 | 2er Junior |
| X-country V.T.T Saint Joseph | le 19 mars 2000 | 1er Junior |
| Les 4 heures d'endurance Saint Denis | le 6 février 2000 | 1er Junior et 9eme au scratch |
